| JAWABAN TIK | ||||||||||
| NO | 01 | 02 | 03 | 04 | NO | 01 | 02 | 03 | 04 | |
| 1 | C | A | D | A | 26 | A | B | A | B | |
| 2 | A | B | A | B | 27 | D | B | D | B | |
| 3 | A | C | B | B | 28 | C | D | C | D | |
| 4 | C | D | D | A | 29 | D | C | C | B | |
| 5 | A | B | C | C | 30 | B | D | B | D | |
| 6 | A | C | B | D | 31 | A | B | D | B | |
| 7 | B | A | C | A | 32 | B | C | D | C | |
| 8 | B | A | C | B | 33 | A | B | A | B | |
| 9 | A | B | A | B | 34 | A | A | A | A | |
| 10 | A | A | C | C | 35 | D | C | D | C | |
| 11 | B | C | B | D | 36 | A | D | A | D | |
| 12 | B | D | C | A | 37 | B | A | B | A | |
| 13 | B | C | C | A | 38 | A | D | A | D | |
| 14 | C | D | A | C | 39 | B | A | B | A | |
| 15 | A | D | B | B | 40 | C | B | C | B | |
| 16 | C | A | D | B | 41 | D | B | D | B | |
| 17 | D | B | D | C | 42 | C | D | B | D | |
| 18 | C | A | D | D | 43 | D | D | D | D | |
| 19 | C | D | A | D | 44 | B | A | B | C | |
| 20 | B | B | A | C | 45 | C | D | C | B | |
| 21 | D | D | C | D | 46 | A | C | A | C | |
| 22 | D | A | A | C | 47 | D | C | D | C | |
| 23 | A | D | C | C | 48 | C | D | C | A | |
| 24 | B | A | C | D | 49 | B | C | B | C | |
| 25 | A | D | D | A | 50 | D | A | C | B | |
Total Tayangan Halaman
Jumat, 16 Maret 2012
info
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar